Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V13.01


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    30.1  54.2  1/25/10  10.7  1/11/10 1055    0  1.76   2  34  1/25/10  NW 29.93   67
2    31.8  45.5  2/20/10  15.6  2/12/10  880    0  3.45   2  32   2/6/10 WNW 29.73   70
3    43.7  68.6  3/18/10  28.7   3/6/10  398    0  3.73   3  41  3/13/10  NE 29.84   65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  34.1  68.6  3/18/10  10.7  1/11/10 2332    0  8.94   3  41  3/13/10  NW 29.84   68

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    41.0  48.0   2:43pm  34.7  12:00am   24    0  0.00   4  20   9:00am  NW 29.64   63
2    39.8  47.3  10:37am  32.8   6:03am   25    0  0.00   1  13   1:13pm NNW 29.85   72
3    36.4  39.5   2:37pm  32.8   7:04am   29    0  0.22   5  32   1:04pm  NE 29.59   82
4    39.4  46.2   2:08pm  33.8  11:46pm   25    0  0.00   3  17   9:27am  NW 29.64   61
5    38.0  45.5   1:02pm  32.8   7:45am   27    0  0.02   2  15   4:58am NNW 29.92   60
6    40.1  39.2  12:00am  39.2  12:00am   25    0  0.00   2   5  12:00am  NW 30.06   37
7    49.4  55.6   1:59pm  38.3  11:59pm   33    0  0.00   2  12   1:31pm  NW 29.92   39
8    47.5  59.9   1:45pm  33.5   6:24am   17    0  0.00   2  14   4:08pm WNW 29.83   43
9    46.4  57.5   3:00pm  36.0   4:25am   18    0  0.00   1  13   2:00pm WNW 29.91   50
10   43.4  54.8  11:03am  33.5   6:39am   22    0  0.00   1  11  12:29pm SSE 30.01   60
11   45.3  49.8  11:35am  41.6   6:05am   20    0  0.00   2  17   2:23pm   E 30.07   79
12   43.2  48.6  12:45pm  38.5  11:46pm   22    0  0.35   6  24  11:12pm ENE 30.10   84
13   44.7  49.4   8:44pm  38.3  12:03am   19    0  2.60  14  41   6:08pm ENE 29.78   95
14   46.2  49.4  10:31am  42.1  11:50pm   17    0  0.41   6  40  12:12am  NE 29.50   96
15    0.0  38.8  12:00am  38.8  12:00am    0    0  0.00   0  24  12:00am ---  0.00    0
16   46.1  58.4   4:59pm  34.0  11:50pm   19    0  0.03   4  24  12:00am  NE 29.90   50
17   45.6  63.4   2:00pm  30.7   6:52am   19    0  0.00   1  11   2:02pm  SW 29.96   54
18   49.2  68.6   2:21pm  32.8   7:12am   16    0  0.00   1  12  12:07pm WSW 29.80   57
19   49.7  66.8  12:00pm  33.8   5:26am   15    0  0.00   1  11   2:00pm WSW 29.81   58
20   42.4  64.0   9:56am  38.8   4:18am    9    0  0.00   0   4   8:44am WNW 29.92   82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  43.7  68.6  3/18/10  28.7   3/6/10  401    0  3.73   3  41  3/13/10  NE 29.84   65

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    11:38pm     1/1/10          0     5:00am    1/18/10        315
Wind Speed                   41     6:08pm    3/13/10          0    12:00am     1/1/10          3
Wind Gust                    41     6:08pm    3/13/10          0    12:00am     1/1/10         10
In Humidity                  52     6:00am    3/16/10         20     9:13am    1/11/10         31
Humidity                     96     5:00am     1/1/10         10     2:01pm    3/18/10         68
In Temp                    78.2    12:54pm    1/14/10       59.7     7:00am    3/16/10       70.1
Out Temp                   68.6     2:21pm    3/18/10       10.7     7:37am    1/11/10       34.1
Raw Barometer             30.34     6:29pm     2/4/10      28.79    12:14am    2/26/10      29.84
Total Rain                 8.94     2:00am    3/16/10       0.00    12:00am     1/1/10       2.77


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    11:21am     3/1/10          5    11:26am     3/1/10         45
Wind Speed                   41     6:08pm    3/13/10          0    11:38am     3/1/10          3
Wind Gust                    41     6:08pm    3/13/10          0     9:00pm     3/1/10         11
In Humidity                  52     6:00am    3/16/10         31     9:12am     3/2/10         39
Humidity                     96     7:24am     3/3/10         10     2:01pm    3/18/10         65
In Temp                    76.4     6:14pm     3/9/10       59.7     7:00am    3/16/10       69.8
Out Temp                   68.6     2:21pm    3/18/10       28.7     5:27am     3/6/10       43.7
Raw Barometer             30.13    10:44am    3/12/10      29.43     1:44am    3/14/10      29.84
Total Rain                 8.94     2:00am    3/16/10       5.21    12:00am     3/1/10       6.64

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              343     9:01am        207    12:00am        338
Wind Speed                    6    10:35am          0    12:00am          0
Wind Gust                     6    10:35am          0    12:00am          1
In Humidity                  47     5:29am         41    10:26am         46
Humidity                     91     4:26am         28    10:23am         77
In Temp                    72.4    10:10am       62.5     7:39am       66.0
Out Temp                   67.8    10:40am       38.8     4:18am       44.3
Raw Barometer             29.98    10:29am      29.89    12:00am      29.92
Total Rain                 8.94    12:00am       8.94    12:00am       8.94


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
6/19/2006         202        315        202          1          7          0         81         86         74       70.8       74.0       69.1      29.87      29.89      29.85      29.73      29.73      29.73
6/20/2006         292        315        202          0          5          0         77         97         50       73.9       83.8       66.3      29.86      29.94      29.82      29.73      29.73      29.70
6/21/2006         180        270         68          0          6          0         70         94         46       70.4       77.4       62.0      30.05      30.08      29.94      29.73      29.73      29.73
6/22/2006         180        315        180          0          6          0         79         92         72       75.8       80.1       64.8      30.02      30.09      30.00      29.73      29.73      29.73
6/23/2006         202        315         45          0          6          0         84         96         61       73.7       82.2       68.6      30.03      30.06      29.98      29.73      29.73      29.52
6/24/2006           0        315        158          0          4          0         98         98         96       70.3       71.5       68.8      30.08      30.12      30.03      29.73      29.73      28.11
6/25/2006         180        225          0          0          7          0         95         98         91       70.8       72.5       68.8      30.14      30.15      30.12      29.73      29.73      29.64
6/26/2006         180        180        180          1         13          0         90         97         79       73.1       78.1       69.4      30.14      30.20      30.11      29.73      29.73      29.73
6/27/2006         180        180         45          1         18          0         87         96         72       74.6       80.9       70.6      30.20      30.23      30.17      29.73      29.73      29.73
6/28/2006         180        292        158          1         14          0         92         98         77       73.1       79.0       69.9      30.05      30.16      29.99      29.73      29.73      29.44
6/29/2006         292        292        180          0          5          0         91         96         89       72.2       73.3       70.8      29.95      30.06      29.94      29.73      29.73      29.73
7/1/2006          292        292        180          0          7          0         65         89         48       73.4       83.8       62.1      30.11      30.16      30.06      29.73      29.73      29.73
7/2/2006          292        292        180          0         11          0         75         84         64       75.1       81.4       68.8      30.01      30.11      29.92      29.73      29.73      29.73
7/3/2006          180        292        112          0          7          0         71         83         58       78.5       83.0       72.7      30.01      30.04      29.98      29.73      29.73      29.73
7/4/2006          180        315        158          0          9          0         82         94         60       76.3       85.1       71.5      29.92      29.99      29.85      29.73      29.73      29.71
7/5/2006            0        315          0          0          4          0         92         97         87       72.6       74.9       69.3      29.91      29.95      29.86      29.73      29.73      28.55
7/6/2006            0        338          0          0          5          0         84         97         63       67.8       72.8       62.0      30.00      30.10      29.92      29.73      29.73      28.99
7/7/2006            0        338          0          0          4          0         69         84         50       69.8       77.2       61.5      30.18      30.23      30.12      29.73      29.73      29.73
7/8/2006            0        180         45          0          5          0         78         96         58       71.6       79.9       62.9      30.16      30.23      30.07      29.73      29.73      29.73
7/9/2006          292        292        112          0          6          0         77         96         56       73.6       81.8       66.6      30.04      30.06      30.02      29.73      29.73      29.73
7/10/2006         180        292        180          0          9          0         81         92         71       73.2       78.6       66.6      30.06      30.10      30.03      29.73      29.73      29.73
7/11/2006         180        315        135          0          9          0         89         95         79       74.6       80.1       71.8      30.10      30.12      30.07      29.73      29.73      29.64
7/12/2006           0        225        180          0          5          0         92         97         81       74.1       80.1       71.1      30.04      30.10      29.94      29.73      29.73      29.26
7/13/2006           0        338          0          0         10          0         87         98         66       74.7       81.1       69.3      29.90      29.98      29.86      29.73      29.73      29.30
7/14/2006         180        270         90          0          7          0         85         98         71       72.4       81.6       64.0      30.00      30.03      29.97      29.73      29.73      29.73
7/15/2006         180        202        158          0          5          0         87         98         74       72.2       78.1       65.6      29.94      30.00      29.89      29.73      29.73      29.73
7/16/2006           0        338          0          0          6          0         80         95         58       78.5       87.2       71.5      29.93      29.95      29.90      29.73      29.73      29.73
7/17/2006         270        338        180          0          9          0         74         96         45       80.6       90.7       69.9      29.93      29.96      29.89      29.73      29.73      29.73
7/18/2006         248        270         45          0         13          0         75         97         53       82.1       92.9       72.8      29.92      30.00      29.89      29.73      29.73      29.73
7/19/2006          45        270         22          2         30          0         82         97         62       75.5       82.4       69.9      30.11      30.18      29.99      29.73      29.73      28.74
7/20/2006          45         90         45          3         19          1         90         94         82       72.0       75.6       67.9      30.07      30.20      29.94      29.73      29.73      29.61
7/21/2006         248        292         90          0         13          0         90         97         80       75.4       81.4       70.6      29.91      29.95      29.86      29.73      29.73      29.58
7/22/2006         248        270        135          1         18          0         93         97         82       75.4       78.1       73.3      29.78      29.87      29.71      29.73      29.73      29.65
7/23/2006         248        315          0          0         11          0         84         95         68       73.2       76.0       67.4      29.82      29.91      29.72      29.73      29.73      29.73
7/24/2006         248        292         45          0         11          0         76         97         52       72.5       80.7       63.9      29.99      30.06      29.92      29.73      29.73      29.73
7/25/2006         225        292        202          1         16          0         83         93         71       73.9       79.2       68.1      30.05      30.09      30.01      29.73      29.73      29.73
7/26/2006         248        292        158          0         10          0         84         96         61       75.4       81.1       70.1      29.98      30.02      29.93      29.73      29.73      29.73
7/27/2006         270        292        202          1         13          0         88         95         77       77.0       81.4       73.0      29.97      30.00      29.96      29.73      29.73      29.73
7/28/2006         270        292        158          1         11          0         85         92         73       78.0       84.0       73.5      29.90      29.98      29.81      29.73      29.73      29.71
7/29/2006         248        292        180          0         10          0         74         93         51       79.2       87.8       70.4      29.86      29.92      29.80      29.73      29.73      29.73
7/30/2006         248        292          0          0          6          0         73         94         53       79.9       85.9       74.9      29.78      29.81      29.77      29.73      29.73      29.73
7/31/2006          45        292         22          0          9          0         68         94         41       77.8       86.7       69.6      29.87      29.91      29.83      29.73      29.73      29.73
8/1/2006          248        292        112          0         10          0         78         94         62       83.5       92.7       75.6      29.87      29.91      29.83      29.73      29.73      29.73
8/2/2006          248        270        158          1         10          0         69         86         64       88.1       92.1       81.4      29.77      29.84      29.76      29.73      29.73      29.73
8/3/2006          248        292          0          0         13          0         72         89         51       85.4       94.7       77.4      29.75      29.78      29.72      29.73      29.73      29.71
8/4/2006          315        315          0          0         11          0         76         94         57       79.6       87.4       73.5      29.80      29.92      29.75      29.73      29.73      29.73
8/5/2006           45        270         22          0          9          0         68         87         41       77.0       84.7       68.3      30.01      30.11      29.93      29.73      29.73      29.73
8/6/2006          135        158         45          2         13          0         75         94         45       75.1       81.2       70.4      30.18      30.23      30.11      29.73      29.73      29.73
8/7/2006          270        292        158          1         17          0         82         91         62       78.0       82.0       74.7      30.04      30.15      29.93      29.73      29.73      29.73
8/8/2006            0        270          0          0         13          0         61         92         50       72.8       78.1       67.9      30.03      30.06      29.93      29.73      29.73      29.73
8/9/2006           45        270         45          1         10          0         65         83         38       71.1       78.8       63.2      30.08      30.14      30.02      29.73      29.73      29.73
8/10/2006         248        292        225          1         13          0         76         92         53       74.0       81.6       65.3      29.88      30.01      29.77      29.73      29.73      29.73
8/11/2006          45        270         45          2         17          0         58         81         38       70.2       75.3       64.3      29.87      29.97      29.79      29.73      29.73      29.73
8/12/2006         248        338         22          0         12          0         57         78         34       66.2       74.2       57.6      30.01      30.06      29.98      29.73      29.73      29.73
8/13/2006         248        338         22          0         11          0         62         89         39       67.4       77.7       55.3      30.03      30.09      29.98      29.73      29.73      29.73
8/14/2006         248        292        202          1         22          0         78         96         62       70.8       78.6       59.5      29.95      30.02      29.86      29.73      29.73      29.73
8/15/2006         248        292        180          1         13          0         84         94         76       73.0       75.8       67.9      29.87      29.98      29.79      29.73      29.73      29.59
8/17/2006         135        158          0          1         14          0         76         95         53       71.7       81.2       64.0      30.20      30.24      30.16      29.73      29.73      29.73
8/18/2006         158        225         22          0         10          0         79         97         54       70.3       78.3       63.4      30.19      30.23      30.12      29.73      29.73      29.73
8/19/2006         248        270        158          1         13          0         82         97         66       70.2       77.9       59.9      30.03      30.13      29.92      29.73      29.73      29.72
8/20/2006         270        270        158          1         13          0         82         97         56       77.3       85.9       72.7      29.80      29.91      29.77      29.73      29.73      29.43
8/21/2006         248        315          0          0         10          0         67         85         47       72.9       79.0       66.9      29.94      30.05      29.84      29.73      29.73      29.73
8/22/2006         270        338         45          0          9          0         74         92         46       71.2       80.5       62.1      30.03      30.08      29.98      29.73      29.73      29.73
8/23/2006          45        338         45          0          9          0         77         97         46       72.7       82.0       64.2      29.95      30.00      29.92      29.73      29.73      29.73
8/24/2006         135        158         22          1         11          0         82         93         65       69.6       75.8       64.7      29.97      30.00      29.94      29.73      29.73      29.72
8/25/2006          68        135         45          1         11          0         94         97         82       67.6       73.9       63.7      30.01      30.09      29.97      29.73      29.73      28.47
8/26/2006         112        112         45          3         15          1         84         97         68       65.8       69.3       62.7      30.17      30.25      30.07      29.73      29.73      29.64
8/27/2006         135        158        112          2         15          1         82         98         61       66.4       70.8       62.6      30.16      30.26      30.00      29.73      29.73      28.29
8/28/2006         248        292        158          0         12          0         97         98         95       70.9       72.7       69.3      29.89      29.99      29.83      29.73      29.73      28.98
8/29/2006           0        270        270          0          0          0         96         98         90       65.4       68.8       63.4      29.83      29.85      29.80      29.73      29.73      29.22
8/30/2006          45        270         45          0         10          0         90         97         71       65.9       73.0       62.3      29.93      30.01      29.85      29.73      29.73      29.69
8/31/2006          45        158         45          2         14          0         72         94         49       63.7       68.1       59.0      30.15      30.23      30.02      29.73      29.73      29.73
9/1/2006           68        112         45          3         19          0         80         96         65       62.6       67.8       57.3      30.24      30.27      30.20      29.73      29.73      29.69
9/2/2006           90         90         68          7         32          3         93         97         87       61.9       64.3       58.6      30.12      30.20      30.05      29.73      29.73      29.21
9/3/2006          270        338         90          2         29          0         85         98         68       69.6       76.3       65.0      30.03      30.05      30.00      29.73      29.73      29.49
9/4/2006          248        292        248          0         10          0         75         96         54       65.7       74.2       57.6      30.04      30.08      30.01      29.73      29.73      29.73
9/5/2006           45        270         22          0          6          0         87         97         73       63.4       69.3       56.7      30.05      30.09      29.95      29.73      29.73      29.41
9/6/2006          270        292         22          0          7          0         87         97         68       65.7       72.1       61.2      29.96      30.03      29.91      29.73      29.73      29.72
9/7/2006           45        270         22          0          9          0         84         97         56       66.6       75.3       58.3      30.05      30.09      30.01      29.73      29.73      29.73
9/8/2006          158        270         90          0          9          0         82         97         63       67.8       76.3       59.2      30.06      30.11      30.03      29.73      29.73      29.73
9/9/2006          270        270        158          0         10          0         85         98         70       69.8       77.9       61.5      30.02      30.05      29.97      29.73      29.73      29.73
9/10/2006          45        270         22          1         16          0         76         93         58       64.9       68.8       59.3      30.15      30.26      30.03      29.73      29.73      29.73
9/11/2006          45         90         22          2         20          0         67         90         43       59.0       65.8       52.3      30.32      30.36      30.27      29.73      29.73      29.73
9/12/2006          45        270         22          1         14          0         69         89         43       56.3       65.3       48.2      30.25      30.31      30.18      29.73      29.73      29.73
9/13/2006         158        270        135          0         15          0         82         98         66       58.5       66.3       48.6      30.10      30.17      30.04      29.73      29.73      29.73
9/14/2006         135        292         90          1         11          0         94         97         85       64.9       66.6       63.2      30.02      30.05      30.00      29.73      29.73      29.52
9/15/2006          45         90         45          2         18          0         97         98         95       65.4       66.6       63.9      30.00      30.06      29.95      29.73      29.73      28.66
9/16/2006          45        248         22          2         17          0         82         98         53       67.4       75.3       61.6      30.06      30.10      30.03      29.73      29.73      29.69
9/17/2006          45        315         22          0         10          0         84         97         63       67.1       76.0       59.3      29.95      30.01      29.89      29.73      29.73      29.73
9/18/2006         158        270        135          0         10          0         86         98         67       67.9       76.8       59.6      29.89      29.92      29.85      29.73      29.73      29.73
9/19/2006         158        292        158          0         12          0         92         97         78       69.5       75.8       64.8      29.74      29.84      29.65      29.73      29.73      29.29
9/20/2006         270        292          0          0         12          0         70         94         52       64.4       69.4       58.7      29.70      29.82      29.65      29.73      29.73      29.73
9/21/2006         248        292          0          0         13          0         66         84         46       57.9       64.5       51.9      30.01      30.14      29.83      29.73      29.73      29.73
9/22/2006         270        292         22          0         11          0         73         96         48       58.7       67.8       47.4      30.17      30.22      30.11      29.73      29.73      29.73
9/23/2006         270        292        158          1         16          0         88         96         75       66.8       71.6       62.9      29.93      30.09      29.83      29.73      29.73      29.64
9/24/2006         270        270        202          1         14          0         89         97         77       71.8       77.0       67.6      29.67      29.79      29.58      29.73      29.73      29.73
9/25/2006         270        292        225          0         14          0         74         93         50       63.5       68.8       56.3      29.77      29.86      29.68      29.73      29.73      29.73
9/26/2006         248        270        248          0          9          0         72         93         46       60.0       69.3       51.4      29.95      30.05      29.87      29.73      29.73      29.73
9/27/2006         158        248         45          0          9          0         85         97         69       60.7       69.4       51.3      30.01      30.05      29.96      29.73      29.73      29.73
9/28/2006         135        158        112          2         19          0         86         97         71       62.7       68.8       52.5      29.87      29.95      29.75      29.73      29.73      29.73
9/29/2006         270        292        158          1         13          0         80         96         56       61.4       67.1       48.5      29.77      30.01      29.65      29.73      29.73      29.70
9/30/2006         158        270        135          1         12          0         71         95         49       55.3       64.2       42.3      30.13      30.18      30.03      29.73      29.73      29.73
10/1/2006         135        292        135          1         16          0         86         97         71       62.2       65.8       55.3      30.01      30.11      29.95      29.73      29.73      28.93
10/2/2006         270        292        248          0          9          0         80         96         57       58.0       66.3       50.5      30.10      30.17      30.02      29.73      29.73      29.73
10/3/2006         248        315        202          1         12          0         83         97         62       61.1       71.6       49.1      30.16      30.20      30.10      29.73      29.73      29.73
10/4/2006         270        360          5          1         10          0         88         97         75       66.5       72.8       59.3      30.04      30.14      29.88      29.73      29.73      29.73
10/5/2006          45        360          5          2         20          0         75         96         53       58.4       67.9       48.8      30.09      30.24      29.87      30.05      30.07      29.73
10/6/2006          68        360          5          4         20          0         68         94         58       54.5       57.3       49.8      30.32      30.39      30.23      30.07      30.07      30.07
10/7/2006          45        360          5          3         21          0         76         92         63       55.4       61.5       48.8      30.35      30.38      30.33      30.07      30.07      30.07
10/8/2006          45        360          5          0          7          0         80         97         45       54.8       66.1       46.1      30.30      30.36      30.20      30.07      30.07      30.07
10/9/2006         270        360         20          0          7          0         82         98         61       58.8       72.7       46.8      30.11      30.20      30.02      30.07      30.07      30.07
10/11/2006         68        360          5          3         22          0         88         97         81       59.7       62.3       55.9      29.91      30.01      29.62      30.14      30.68      30.07
10/12/2006        270        360          5          1         12          0         88         98         44       62.9       68.9       54.7      29.57      29.69      29.52      30.80      30.81      30.68
10/13/2006        270        360          5          1         10          0         52         84         31       48.4       56.5       41.1      29.86      29.93      29.69      30.81      30.81      30.81
10/14/2006        270        360          5          1         13          0         61         97         29       47.2       57.3       35.2      29.85      29.96      29.76      30.81      30.81      30.81
10/15/2006        248        360         22          1         11          0         63         91         35       46.7       57.0       36.2      30.05      30.18      29.96      30.81      30.81      30.81
10/16/2006        225        355          0          0          9          0         72         97         41       46.6       58.4       35.0      30.28      30.32      30.18      30.81      30.81      30.81
10/17/2006        135        350          5          2         18          0         89         97         69       50.9       60.2       42.6      30.16      30.31      29.91      30.87      31.29      30.81
10/18/2006        248        360          5          0         15          0         89         98         68       64.2       71.3       57.0      29.82      29.91      29.77      31.43      31.45      31.29
10/19/2006        158        360          5          1         11          0         87         97         69       60.6       65.5       54.4      29.82      29.88      29.69      31.45      31.45      31.45
10/20/2006        270        360          5          2         26          0         88         98         64       59.5       65.2       46.8      29.53      29.72      29.28      31.63      31.73      31.45
10/21/2006        270        360          5          1         16          0         63         85         44       48.8       56.5       40.9      29.89      30.04      29.72      31.73      31.73      31.73
10/22/2006        202        360         30          1         13          0         80         97         60       48.9       57.8       36.5      29.95      30.06      29.71      31.73      31.77      31.73
10/23/2006        270        360          5          1         12          0         71         94         50       51.1       54.8       47.0      29.67      29.71      29.65      31.77      31.77      31.77
10/24/2006        270        360          5          1         17          0         60         70         49       46.6       51.9       42.9      29.68      29.76      29.63      31.77      31.77      31.77
10/25/2006        292        360          5          1         16          0         60         75         41       47.5       54.1       41.9      29.84      29.99      29.76      31.77      31.77      31.77
10/26/2006        315        360          5          1         11          0         59         79         41       45.2       51.1       38.5      30.06      30.17      29.98      31.77      31.77      31.77
10/27/2006        158        360          5          0         11          0         75         96         50       42.0       51.1       30.6      30.12      30.20      29.92      31.78      31.92      31.77
10/28/2006        135        360          5          5         33          0         87         98         53       56.1       63.1       48.0      29.38      29.92      29.07      33.27      33.89      31.92
10/29/2006        270        360          5          4         23          0         45         63         27       47.9       52.8       44.5      29.59      29.87      29.32      33.74      33.73      33.73
10/30/2006        270        360          5          1         17          0         49         82         28       48.8       59.6       38.9      29.99      30.07      29.88      33.73      33.73      33.73
10/31/2006        270        355          0          1         16          0         83         98         63       53.4       63.9       41.6      29.97      30.06      29.88      33.73      33.73      33.73
11/1/2006         248        360          0          0          6          0         80         96         58       58.0       67.6       50.1      29.94      30.00      29.89      33.73      33.73      33.73
11/2/2006         315        360          0          1         20          0         81         97         52       47.3       54.5       38.3      29.94      30.06      29.84      33.85      33.88      33.73
11/3/2006         270        360          0          0         10          0         59         87         39       40.9       46.1       35.3      30.23      30.37      30.07      33.88      33.88      33.88
11/4/2006         270        360          0          0          6          0         64         91         31       37.3       45.5       29.4      30.45      30.53      30.37      33.88      33.88      33.88
11/5/2006         248        360          5          0          9          0         72         95         42       36.7       48.5       27.9      30.52      30.56      30.48      33.88      33.88      33.88
11/6/2006         270        317          0          0         11          0         74         95         41       41.1       54.1       30.1      30.42      30.48      30.35      33.88      33.88      33.88
11/7/2006         135        272         44          1         13          0         88         97         68       50.2       59.3       36.8      30.23      30.35      30.03      33.99      34.35      33.88
11/8/2006         112        360          5          3         19          0         97         98         97       58.2       60.1       55.6      29.69      30.00      29.39      34.96      35.45      34.24
11/9/2006         315        360          5          1         14          0         83         97         63       59.6       66.4       55.1      29.49      29.61      29.37      35.47      35.47      35.45
11/10/2006        315        360          0          1         12          0         69         90         47       52.9       59.6       41.2      29.88      30.05      29.61      35.47      35.47      35.47
11/11/2006        180        360         10          2         17          0         89         98         71       52.0       62.4       39.5      29.97      30.05      29.89      35.47      35.47      35.47
11/12/2006         45        360          5          2         20          0         96         98         89       60.6       62.3       58.1      29.94      30.02      29.86      35.54      35.62      35.47
11/13/2006         45        360          5          7         30          0         92         97         86       59.0       63.1       55.0      29.91      30.00      29.75      35.65      35.73      35.62
11/14/2006         45        360          0          2         20          0         94         97         90       55.8       58.6       53.2      29.78      29.91      29.69      35.90      35.92      35.73
11/15/2006        135        267         51          1         13          0         94         98         84       58.1       63.1       51.4      29.97      30.01      29.91      35.92      35.92      35.92
11/16/2006        158        360          5          4         31          0         93         98         85       63.1       67.3       58.4      29.83      30.00      29.60      35.95      36.41      35.92
11/17/2006        225        360          5          3         26          0         77         97         47       59.1       65.6       48.5      29.72      29.89      29.60      36.42      36.42      36.41
11/18/2006        315        360          0          2         12          0         66         80         56       47.5       51.6       42.5      29.92      29.97      29.89      36.42      36.42      36.42
11/19/2006        338        343          0          2         13          0         68         83         57       45.5       51.0       39.3      29.91      29.93      29.87      36.42      36.42      36.42
11/20/2006        338        360          5          2         10          0         66         83         58       40.9       43.2       37.3      30.08      30.29      29.91      36.42      36.42      36.42
11/21/2006         45        360          0          2         16          0         66         82         51       37.8       43.5       29.4      30.46      30.51      30.33      36.42      36.42      36.42
11/22/2006         45        360          5          8         30          0         76         85         66       43.4       45.8       40.1      30.32      30.45      30.22      36.42      36.42      36.42
11/23/2006         45        360          0          7         29          0         93         96         80       44.1       46.5       42.3      30.05      30.22      29.91      36.88      37.67      36.43
11/24/2006        338        360          0          3         24          0         61         96         32       47.7       58.0       38.5      30.08      30.29      29.90      37.78      37.68      37.56
11/25/2006         45        360          5          1         11          0         80         96         64       41.4       52.9       32.9      30.37      30.41      30.29      37.68      37.68      37.68
11/26/2006        225        341         56          1         11          0         86         98         63       42.8       56.6       31.8      30.34      30.37      30.31      37.68      37.68      37.68
11/27/2006        225        279        179          0          6          0         86         97         62       47.0       60.2       35.9      30.27      30.32      30.22      37.68      37.68      37.68
11/28/2006         68        360          5          2         14          0         89         98         82       47.9       53.8       40.3      30.34      30.42      30.24      37.68      37.68      37.68
11/29/2006         68        225         10          1          9          0         90         96         78       52.8       59.3       48.6      30.37      30.41      30.32      37.68      37.68      37.68
11/30/2006        225        332         82          3         17          0         92         97         82       57.9       61.3       55.1      30.18      30.30      30.03      37.68      37.68      37.68
12/1/2006         225        349         10          7         36          0         90         97         43       61.8       62.9       54.4      29.62      30.01      29.54      37.77      37.77      37.68
12/2/2006         292        360          5          4         23          0         51         66         40       45.2       54.4       38.8      30.08      30.36      29.73      37.77      37.77      37.77
12/3/2006         292        355         11          1         12          0         66         89         45       38.3       44.9       28.4      30.37      30.47      30.15      37.77      37.77      37.77
12/4/2006         315        360          5          3         19          0         59         91         34       36.9       41.5       28.5      30.07      30.16      29.96      37.78      37.79      37.77
12/5/2006         248        315        215          2         16          0         57         77         43       29.8       35.9       22.2      30.23      30.41      30.13      37.79      37.79      37.79
12/6/2006         225        360         16          3         24          0         72         91         50       36.1       49.6       20.0      30.27      30.41      30.03      37.79      37.79      37.79
12/7/2006         292        360          5          3         23          0         59         78         40       48.0       54.8       30.1      29.91      30.03      29.83      37.79      37.79      37.79
12/8/2006         292        360          5          7         24          0         42         56         30       24.9       30.1       19.4      30.12      30.33      29.98      37.79      37.79      37.79
12/9/2006         248        338        157          2         15          0         48         69         31       30.7       37.3       23.3      30.33      30.36      30.30      37.79      37.79      37.79
12/10/2006        248        355        163          4         20          0         40         53         27       43.5       51.3       35.6      30.28      30.31      30.22      37.79      37.79      37.79
12/11/2006        248        360          0          1          9          0         50         79         26       46.5       55.9       37.0      30.43      30.52      30.30      37.79      37.79      37.79
12/12/2006         45        360          5          2         13          0         75         85         64       43.4       47.6       39.5      30.56      30.60      30.48      37.79      37.79      37.79
12/13/2006        135        313         62          2         17          0         89         97         76       51.8       55.3       47.6      30.24      30.48      30.06      37.83      37.88      37.79
12/14/2006        248        360        107          1         13          0         93         97         84       47.4       52.3       43.2      30.02      30.08      29.93      37.88      37.88      37.88
12/15/2006        225        270        180          1         12          0         92         98         77       47.8       53.3       40.3      29.78      29.92      29.69      37.88      37.88      37.88
12/16/2006        315        315        270          2         17          0         65         81         48       43.9       49.9       33.8      30.02      30.20      29.77      37.88      37.88      37.88
12/17/2006        248        293        173          2         15          0         80         94         62       42.7       53.6       29.8      30.11      30.22      30.02      37.88      37.88      37.88
